ไนลอน 6.6 กราฟิค-Andaz
| ข้อมูลจำเพาะ |
|||||
| ผลิตภัณฑ์ | กระเบื้องพรม | ลวดลาย: | อันดาซ | ||
| ส่วนประกอบ: | ไนลอน 100% 6.6 | ||||
| การก่อสร้าง: | กองห่วงกราฟฟิค | ||||
| วัด: | 1/12 | ||||
| ความสูงของเสาเข็ม: | 2.5-5.5 | มม | (±5%) | ||
| การสนับสนุนหลัก: | ผ้าไม่ทอ | ||||
| สำรองรอง: | พีวีซีใยแก้ว |
||||
| ขนาด | 50ซม.*50ซม. |
||||
| เวลาจัดส่ง: | 15 | วัน | |||
| ประสิทธิภาพ | |||||
| ทนไฟ | ผ่าน | ASTMD 2859 |
|||
| ความคงทนของสีต่อการแห้งตัวของสี | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
| ความคงทนของสีต่อการข้าม-เปียก | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| มัดไหมพรมขนฟู | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
| ความคงทนของสีต่อแสง | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
|||
ADZ01+ADZ02
ADZ02+ADZ03
ADZ06
ADZ07
ADZ08+ADZ09
ADZ08+ADZ11
ADZ08+ADZ12
ADZ10
ADZ11
ADZ12
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา






